El canario I. Gª. Roque BALTAZAR DC (Z de 2008 , Balougran-Baloubet du Rouet / Quidan du Revel / Ulpien du Sapin) vuelve -al igvual que el día antes- a ganar la de 1.45 CSI* de 2 Fases de 57 participantes, 18 con las dos secciones del recorrido sin falta, en que están asimismo los españoles: 3ª L. Riva / VICTORIA D´ARGENT, 4º J. Fumero / FIGUIER DU ROC y J. I. Á. Fermosel, 6º A. Entrecanales / BANZAY SEMILLY, 7ª L. Riva / ZAMARANO Z, 8º J. D. Vecino / CHACLOUBAL, 15ª L. F. Hidalgo / BIBLOS D´ELLE y 18º C. M. de Irujo CORAZON K.
La española C. Muñoz / RIDGES MIRA gana la d 1.15 CSI*al cronómetro.
Nota de prensa
Descarga fotos: https://we.tl/t-K9221CJj3E
Descarga desempate Manuel Fernández Saro: https://we.tl/t-2Q3pBYEfoz
Descarga videos verticales RRSS: https://we.tl/t-ucZiWwUpK5
Créditos: Oxer Sport
Órdenes de salida domingo: https://we.tl/t-eLtFb3tGqU
La Copa de S.M el Rey Trofeo Caser Grupo Helvetia se resolvió en un desempate al que accedieron sólo cuatro de los 45 participantes que tuvo la prueba, disputada sobre obstáculos de 1’50 metros. Parecía que iba a ser una prueba asequible, pues los dos primeros participantes en ella, el francés Simon Delestre y el español Manuel Fernández Saro, hicieron cero. Sin embargo, al final, sólo cuatro binomios lograron superar los 13 obstáculos y 16 esfuerzos sin cometer ninguna penalización.
A los ya citados se sumaron el alemán Christian Kukuk y el portugués Rodrigo Giesteira Almeida, teniendo que afrontar los cuatro un recorrido de desempate de 7 obstáculos, con un doble.
En el barrage, Simon Delestre volvió a conseguir el cero con el alazán de 10 años “I Amelusina R 51”, un KWPN hijo de “Dexter R” y estableció un tiempo de 38’46 segundos que ya nadie pudo batir. Delestre es un jinete muy rápido y hoy volvió a demostrarlo en el Club de Campo-Villa de Madrid.
Rodrigo Giesteira con “Pegasus Jataki” y Christian Kukuk con “Just Be Gentle” también repitieron el cero, asegurándose el portugués el segundo puesto con un tiempo de 39’94, mientras que el jinete del Team Beerbaum detenía el cronómetro en 40’15.
Manuel Fernández Saro, tras hacer una magnífica prueba, se tuvo que conformar con el cuarto puesto. La velocidad no es la mejor virtud de “Jarlín de Torres” y pese a todo, el sevillano no rehuyó el riesgo, encontrándose con un derribo en el tercer obstáculo.
El ganador de la prueba, Simon Delestre, recibió la Copa de SM el Rey de manos de Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española. José Manuel Nieto, Director de Negocio de Caser Grupo Helvetia, acompañado por Marta Carmona, Agente Exclusivo de la Red de Desarrollo y de Inés Navas, Agente Exclusivo de la Red Profesional, entregó al jinete olímpico francés el Trofeo Caser Grupo Helvetia.
|
Counts for the Longines Ranking - Group B
1. | 93 | I Amelusina R 51 | Simon Delestre | FRA | 0 | 76.07 sec | 0 | 38.46 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / S / KWPN / Dexter R / Chin Chin / 106VY70 / S.A. M.S.H., Pascale Bliscaux, Philippe Berthol | 25.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 26 | Pegasus Jataki | Rodrigo Giesteira Almeida | POR | 0 | 76.47 sec | 0 | 39.94 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / G / KWPN / Jamal vd Heffinck / Waitaki / 106YR08 / Pegasus I Llp | 20.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 5 | Just Be Gentle | Christian Kukuk | GER | 0 | 76.74 sec | 0 | 40.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / KWPN / Tyson / Ticallux Verte / 106RP26 / Ludger Beerbaum Stables GmbH, Stal Knijnenburg BV | 15.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 44 | Jarlin de Torres | Manuel Fernandez Saro | ESP | 0 | 74.66 sec | 4 | 41.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / Cdesp / Jarnac / Calvaro F.C. / 105BF68 / Yeguada Cortijo De Torres | 10.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 27 | Chalou | Emanuele Gaudiano | ITA | 4 | 73.51 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / OS / Chacco-Blue / Baloubet du Rouet / 104MK27 / Equita Kft, Gaudiano Sporthorses S.R.L. | 7.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 50 | Matador | Niels Bruynseels | BEL | 4 | 73.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 11y. / G / BWP / Emerald / Laredo / 105ZX31 / Stal Bruynseels, Elyonika | 5.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 4 | E2K Abricot Ennemmelle | Marc Dilasser | FRA | 4 | 74.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / G / SF / Quaprice Bois Margot / Lux Z / 105JM79 / Etude 2K | 4.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 22 | D'Orient Batilly | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 4 | 74.20 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / SF / Numero Uno / Quaprice Boimargot Quincy / 106ES42 / Jean-Claude Viollet | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 31 | Fiumicino van de Kalevallei | Jur Vrieling | NED | 4 | 74.42 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / SBS / Plot Blue / Nabab de Reve / 105LR03 / Sf Equestrian B.V. | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 100 | Atlantica du Soleil Z | Nicolas Pizarro | MEX | 4 | 74.65 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / M / ZANG / Atlantus van de Roshoeve / Felin Pierreville / 105YE64 / Ariana Azcarraga | 2.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 88 | Carla 229 | Philipp Schulze Topphoff | GER | 4 | 74.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / M / WESTF / Comme Il Faut / Potsdam Nrw / 106TB91 / Karl-Heinz Schulze Isfort | 2.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 73 | Winnetou de la Hamente Z | Evelina Tovek | SWE | 4 | 74.73 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / ZANG / Winningmood / Socrate de Chivre / 105HH20 / Susanne Tovek | 2.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 100.000,00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 75 | Vannan | Jeanne Sadran | FRA | 4 | 75.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / S / SF / Diamant de Semilly / Kannan / 104WT77 / Chev'el | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 62 | Quark de Preuilly Z | Mariano Martinez Bastida | ESP | 4 | 75.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / ZANG / Quaprice Boimargot Quincy / Cento / 106GH21 / Paula Ortiz Alquezar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 106 | Dark Chocolate 48 | Denis Lynch | IRL | 4 | 76.00 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 9y. / S / HOLST / Casall / Acodetto / 107JK99 / Onyx Consulting Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 64 | Uricas v/d Kattevennen | Harrie Smolders | NED | 4 | 76.25 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / HOLST / Uriko / San Patrignano Cassini / 105OR85 / Bvba Spronken Leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 58 | Crack d'La Rousserie | Nina Mallevaey | FRA | 4 | 76.29 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / SF / Quaprice Bois Margot / Apache d'Adriers / 106HO72 / Rein Family LLC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 51 | Corelli de Mies | Edwina Tops-Alexander | AUS | 4 | 76.58 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / Cdesp / Calvaro F.C. / Centauer Z / 105BX46 / Athina Onassis, Victory Equestrian Sport BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 56 | Nespresso van 't Laekhof | Natalie Dean | USA | 4 | 76.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Cicero Z / Grandeur / 106QC52 / Marigold Sporthorses, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 36 | Iliana | Henrik von Eckermann | SWE | 4 | 76.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / KWPN / Cardento / Gentleman / 106TP41 / Dufour Stables Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 39 | Cheyenne de la Violle | Yuri Mansur | BRA | 4 | 77.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Nabab de Reve / Utah van Erpekom / 106EP36 / Clear Round B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 10 | Policeman 2 | Omer Karaevli | TUR | 4 | 77.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / S / HANN / Perigueux / Acord II / 105YO49 / Es Equestrian Team Holding BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 33 | H&M Miro | Olivier Philippaerts | BEL | 4 | 77.38 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / BWP / Diamant de Semilly / Kannan / 105LO46 / Charlotte Söderström, Team Philippaerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 53 | Casablanca-H | Samuel Hutton | GBR | 4 | 77.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / HANN / Conteur / Landor S / 106FQ36 / Hg Sportpaarden B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 12 | IB Ventago | Abdulrahman Alrajhi | KSA | 6 | 79.46 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HANN / Van Helsing / Hunter's Scendix / 106OP84 / Saudi Arabian Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 13 | Haya | Shane Breen | IRL | 8 | 72.44 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / KWPN / Mylord Carthago / For Pleasure / 105XP41 / Breen Equestrian Ltd, Old Lodge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 18 | Elfra van Beek Z | Gilles Thomas | BEL | 8 | 73.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / ZANG / El Salvador / Vagabond de la Pomme / 106PY83 / 'T Eirbissemhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 8 | Catch me Marathon | Francisco José Mesquita Musa | BRA | 8 | 74.51 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 15y. / M / HANN / Contagio / Werther / 104EV96 / Daniel Aguiar Morelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 104 | Calvin FP Z | Linda Heed | SWE | 8 | 74.65 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 9y. / G / ZANG / Calvados Z / Bollvorm's Libero H / 106YN86 / Sophia Nottehed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 85 | HHS Los Angeles | Michael Pender | IRL | 8 | 74.72 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / ISH / Le Roi / Cavalier Royale / 107LR42 / Bravo Hughes Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 65 | Foncetti vd Heffinck | Thibeau Spits | BEL | 8 | 76.02 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / WESTF / For Pleasure / Concetto / 106PN99 / van de Heffinck Bvba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 48 | Dywis HH | Maikel van der Vleuten | NED | 8 | 77.64 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / HOLST / Toulon / Corofino II / 106HN52 / Pontegadea Espana Slu Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 16 | Nikias vd Bisschop | Frank Schuttert | NED | 8 | 77.98 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / BWP / Echo van T Spieveld / Nabab de Reve / 105YF20 / Schuttert Holding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 110 | Dreamland | Eric van der Vleuten | NED | 9 | 78.58 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SF / Sunday de Riverland / For Pleasure / 105AG85 / Pontegadea Espana Slu Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 83 | I Know | Andreas Schou | DEN | 12 | 75.70 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 10y. / G / KWPN / Arezzo VDL / Hors la Loi II / 107BR31 / Schou Absolute Horses, Bækgaarden Youngster A/S, Joergen Schou Holding A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 109 | Tornado VS | Armando Trapote | ESP | 12 | 76.29 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / HOLST / Toulon / Contender / 105JJ47 / Yeguada Valbanera S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 103 | Quibelle | Spencer Smith | USA | 12 | 76.33 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / HANN / Frh Quaid / Stakkato / 105JD36 / Gotham Enterprizes LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 30 | Kas - Sini DC | Sara Vingralkova | CZE | 12 | 77.30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / BWP / San Patrignano Cassini / Darco / 105ON60 / Sara Vingralkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 19 | Dubai de Soie | Julien Epaillard | FRA | 16 | 74.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / Quaoukoura du TY / Heartbreaker / 106BT99 / Stephane Saunier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Tokyo du Soleil | Mike Kawai | JPN | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 16y. / S / SF / Montender / Papillon Rouge / 103WQ13 / Nichiho Think Tank Co. Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Valentino de Hus Z | Santiago Nuñez Riva | ESP | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / ZANG / Vivaldi du Seigneur / Trophee du Rozel / 104QB34 / Campos De Nembro S.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Boeckmanns Lord Pezi Junior | Pedro Veniss | BRA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / S / OLDBG / Böckmann's Lord Pezi / Quattro / 104PH94 / Camila Veniss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Broadway de Mormoulin | Edward Levy | FRA | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / SF / Kannan / For Pleasure / 105LX72 / Stephane Saunier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | H&M Luna van't Ruytershof Z | Nicola Philippaerts | BEL | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chest / 11y. / M / ZANG / Levisto Z / For Pleasure / 106AH41 / Team Philippaerts, Stuteri Arch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acto de reconocimiento a Juan López Frade
Antes del inicio del desempate de la Copa de S.M. el Rey, Trofeo Caser Grupo Helvetia, sobre la pista verde del Club de Campo-Villa de Madrid se celebró un emotivo acto, que tuvo como protagonista a Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica. El speaker del concurso sirvió de portavoz para agradecer al homenajeado su colaboración profesional y personal, durante muchos años, con las competiciones hípicas.
En el acto participaron Juan Carlos Vera, gerente del Club de Campo-Villa de Madrid, Jaime Baselga, coordinador de hípica del club anfitrión y Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, que entregaron al homenajeado una escultura en bronce del escultor Salvador Fernández Oliva.
Ismael García Roque repitió triunfo, esta vez en el Trofeo Marqués de Vargas
Descarga fotos: https://we.tl/t-PqjUo6Sxzc Descarga video ganador: https://we.tl/t-WtH61Dak9o Créditos: Oxer Sport |
El Trofeo Marqués de Vargas se disputó sobre obstáculos de 1’40 metros, dividida en dos fases, con ocho en la primera y cinco en la segunda. Tomaron parte 57 conjuntos y fueron 18 los que consiguieron finalizar sin penalizaciones ambas fases.
El más rápido, por segundo día consecutivo, fue Ismael García Roque. Su experiencia y la de un caballo de 15 años, como “Baltazar D Z”, especialista en pruebas de velocidad, con el que el jinete canario está compitiendo circunstancialmente, volvieron a ser una combinación de éxito. Cuando cruzaron la línea de llegada, el cronómetro se detuvo en 22’47 segundos, sólo 44 centésimas menos que el registro marcado por la irlandesa Marta Hughes-Bravo montando a “HHS Figero”.
Tercera fue una amazona española, Leticia Riva Gil, que completó una magnífica prueba: ocupó el tercer cajón del podio con “Victoria d’Argent” (23’13) y fue séptima con “Zamarano Z” (24’05).
En esta prueba se dio un resultado poco habitual en las competiciones hípicas, el empate entre dos binomios que emplearon, exactamente, el mismo tiempo en sus respectivos recorridos. Fueron, José Fumero con “Figuier du Roc” y Juan Ignacio Alvarez Fermosel con “Too Action de Buzalén”. El registro de ambos fue el mismo, 23’29 y se clasificaron cuartos exaequo.
En la ceremonia posterior, tras sonar el himno nacional español en honor del ganador, Ismael García Roque, el jinete canario recibió el Trofeo Marqués de Vargas de manos de Teresa Martín de la Mata, Presidenta del Grupo Varma.Los Trofeos Mahou, para dos jóvenes amazonas
Cada vez es más mayoritaria la participación de la mujer en el deporte de la hípica y en consonancia, en el reparto de victorias. Los Trofeos Mahou, pruebas de 1,15 y 1,25 metros de altura, que abrieron el programa de la segunda jornada del CSI1* de Madrid, han sido un buen ejemplo.
El triunfo femenino fue pleno en ambas pruebas, protagonizado por Clara Muñoz Garrabé y por Marta Hughes-Bravo. La primera, alumna de Juan Ignacio Álvarez Fermosel, realizó el cero más rápido de la prueba de 1’15 montando a “Ridges Mira”, una 12 años hija de “Bellini” con la que empleó 60’40 segundos. Casi cuatro segundos fue la diferencia que marcó sobre la segunda clasificada, Sofía Vich Mejía con “Par Chance Z”, siendo tercero, Alfonso Vázquez Aymerich montando a “Pistacho de Sauco”.
El Trofeo Mahou de 1’25 tuvo triunfo irlandés, protagonizado por la hija menor de Marion Hughes y Miguel María Bravo, Marta Hughes-Bravo. La joven amazona de Kilkenny hizo un impresionante recorrido con “Miss Belgium 111”, una yegua belga muy rápida, con la que empleó 53’09 segundos, cinco segundos menos que la segunda clasificada, que fue una amazona española: Ana García-Torres Solano, con “Ute du Chaigne”. En tercera posición se clasificó una amazona del Club de Campo, Claudia Arango, montando a “Fotis du Rozel”.
Ambas ganadoras, Clara Muñoz Garrabé y Marta Hughes-Bravo, recibieron sus respectivos trofeos de manos de manos de Juan José de Madariaga, Director de Relaciones Externas de Mercado de Mahou.